Расчет производительности
Основными критериями выбора систем хранения данных помимо отказоустойчивости и стоимости являются объем и производительность.
Объем должен рассчитываться исходя из сценариев использования.
Также в SpaceVM предусмотрена возможность хранения образов дисков, резервных копий и произвольных файлов. Это стоит учитывать при проектировании инфраструктуры.
Производительность систем хранения данных - это количество операций ввода/вывода, которые может обработать СХД за единицу времени.
Тестовый сценарий | Ext4FS /storages/local | ZFS локально | GFS2+iSCSI 10GBE | ZFS+iSCSI 10GBE | ZFS+NFS 10GBE | GlusterFS 10GBE | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость копирования файла более 10 ГБ (команда cp) | 2039 | 1872 | 1119 | 1995 | 1105 | 2311 | Последовательная запись одним потоком файла более 10 ГБ |
Скорость копирования файлов общим объемом менее 10 ГБ (команда cp) | 482 | 447 | 190 | 4 | 26 | 29 | Запись n количества файлов общим объемом 9 ГБ. |
Скорость последовательной записи (программа fio) | 824 | 3096 | 652 | 26 | 90 | 1960 | Перенос образов дисков, клонирование, резервное копирование etc |
Скорость последовательной записи или чтения (программа fio) | 490 | 4296 | 223 | 35 | 82 | 896 | Имитация работы гостевой системы при переиндексации/перепроводке крупных баз данных, дефрагментации файлов баз данных etc |
Скорость случайной записи (программа fio) | 58 | 228 | 6342 | 136 | 39 | 1448 | Имитация работы гостевой системы при большом числе операций записи, например, расширении тонкого диска, записи крупных файлов внутрь образа диска etc |
Скорость случайной записи (программа fio 80/20) | 10 | 54 | 6 | 41 | 18 | 60 | Имитация работы production кластера при большом числе разнообразных гостевых систем |
Скорость случайного чтения (программа fio 80/20) | 42 | 492 | 25 | 71 | 71 | 238 | Имитация работы production кластера при большом числе разнообразных гостевых систем |
/* все значения представлены в mbps
В некоторых случаях реальные показатели производительности могут отличаться от расчетных, например, в случае использования СХД с низкой производительностью и одновременном массовом обновлении ПО с перезагрузкой, время отклика дисковых подсистем BM может сильно возрасти.